№ | Фамилия спортсмена | Имя | Рейтинг | Примечание | Номер приказа | Дата приказа |
1 | Магай | Владимир | 2521 | №123 | 17.11.1994 | |
2 | Сыдыков | Асыл | 2394 | Абдыжапар Асыл | №138 | 27.08.2003 |
3 | Тологонтегин | Семетей | 2378 | №217 | 28.10.2005 | |
4 | Марков | Михаил | 2365 | №267 | 09.10.2007 | |
5 | Шукуралиев | Альгис | 2359 | №150 | 29.05.2001 | |
6 | Самаков | Нурдин | 2342 | №172 | 29.07.2002 | |
7 | Молдобаев | Эмильбек | 2327 | Сапар Эмиль | №502 | 30.11.1991 |
8 | Мазницын | Андрей | 2277 | МазницИн | №150 | 29.05.2001 |
9 | Сидоренко | Алексей | 2276 | №177 | 16.06.1999 | |
10 | Маматов | Мэлис | 2250 | №108-0 | 01.04.2015 | |
11 | Турпанов | Мирлан | 2243 | №116 | 24.06.1998 | |
12 | Съездбеков | Руслан | 2229 | 2020 год | ||
13 | Таалайбеков | Тагир | 2217 | №187-0 | 04.07.2016 | |
14 | Давлетбаков | Саадам | 2207 | №71 | 16.03.2007 | |
15 | Козубай уулу | Азамат | 2193 | №164 | 20.06.2007 | |
16 | Есенбек уулу | Илимбек | 2190 | №146 | 30.04.2012 | |
17 | Умарбеков | Азизбек | 2140 | №150 | 29.05.2001 | |
18 | Ни | Дмитрий | 2116 | №172 | 29.07.2002 | |
19 | Эшбеков | Каттабек | 2113 | №254-Н | 20.06.2017 | |
20 | Исаев | Чынгыз | 2112 | №316-0 | 29.12.2015 | |
21 | Чубаков | Султан | 2103 | №221 | 28.08.2019 | |
22 | Алыбаев | Джекшенбек | 2100 | №173 | 14.06.2011 | |
23 | Акеров | Дан | 2084 | №146 | 30.04.2012 | |
24 | Кыдыралиев | Замир | 2079 | №146 | 30.04.2012 | |
25 | Токтогонов | Дамиль | 2076 | №150 | 29.05.2001 | |
26 | Исакжанов | Келсинбек | 2070 | №254-Н | 20.06.2017 | |
27 | Кененбаев | Айдар | 2062 | №254-Н | 20.06.2017 | |
28 | Съездбеков | Арзыбек | 2052 | 2020 год | ||
29 | Такыбалиев | Тилекбек | 2035 | Такырбашев Тилек | №78 | 23.04.1998 |
30 | Дженалиев | Азамат | 1987 | №189-Н | 23.07.2018 | |
31 | Нурланов | Жакшылык | 1978 | №189-Н | 23.07.2018 | |
32 | Байсылов | Исламбек | 1956 | №343-0 | 17.11.2016 | |
33 | Алдашукуров | Ырысбек | 1904 | №241-Н | 04.10.2018 | |
34 | Орозбаев | Замирбек | 1867 | №189-Н | 23.07.2018 | |
35 | Пахомеев | Олег | 1795 | №71 | 16.03.2007 | |
36 | Джапаров | Медет | 1749 | №189-Н | 23.07.2018 | |
37 | Омуралиев | Кайрат | 1733 | №189-Н | 23.07.2018 | |
38 | Арстанбеков | Джаныш | 1729 | №116 | 22.04.2014 | |
39 | Деркембаев | Самат | 1653 | №102-Н | 08.05.2018 | |
40 | Абдрахманов | Абдували | 1547 | №189-Н | 23.07.2018 | |
41 | Шергалиев | Нурлан | 1473 | №189-Н | 23.07.2018 | |
42 | Егналычев | Евгений | 0 | №189-Н | 23.07.2018 | |
43 | Хусаинов | Анвар | Отсутствует | №352 | 10.12.1999 | |
44 | Усенов | Насиринбек | Отсутствует | №126 | 11.07.2000 | |
45 | Эмих | Эдгар | Отсутствует | №267 | 09.10.2007 | |
46 | Карамурзаев | Арсланбек | Отсутствует | №254-Н | 20.06.2017 | |
47 | Инаркиев | Эрнесто | 2654 | Россия | №30 | 19.02.1998 |
48 | Кадыров | Акылбек | 2100 | Россия | №138 | 27.08.2003 |
49 | Гендиер | Борис | №149 | 27.06.1997 |
Мастера спорта Кыргызской Республики 1991-2020 гг.(Женщины)
№ | Фамилия спортсмена | Имя | Рейтинг | Примечание | Номер приказа | Дата приказа |
1 | Корсакова | Татьяна | 2044 | №150 | 29.05.2001 | |
2 | Самаганова | Александра | 2003 | №330 | 29.11.2001 | |
3 | Тиленбаева | Жаныл | 2003 | №138 | 27.08.2003 | |
4 | Алымбай кызы | Айжан | 1908 | №254-Н | 20.06.2017 | |
5 | Тиленбаева | Бактыгуль | 1875 | №94 | 08.04.1999 | |
6 | Ким | Валерия | 1848 | №267 | 09.10.2007 | |
7 | Омурбекова | Диана | 1814 | №187-0 | 04.07.2016 | |
8 | Оторбаева | Нуриза | 1727 | №339 | 20.12.2012 |